Тарифы на ВЗ, МГ и МН связь
Предлагаем вам ознакомиться с тарифами на внутризоновую, междугородную и международную телефонию. Тарифы действительны с 1 апреля 2022 года.
| Междугородная связь (руб./мин.) | |
| Москва, мобильные | 1.95 |
| Московская область | 2.50 |
| Санкт-Петербург | 2.50 |
| Россия (остальные зоны) | 3.50 |
| Южная Осетия | 15.00 |
| Бесплатные телефоны 8800 | 0.00 |
| Сети подвижной спутниковой радиосвязи | 45.00 |
| Сети подвижной спутниковой радиосвязи, ОМС | 55.00 |
| Сети подвижной спутниковой радиосвязи, Иридиум | 400.00 |
| Международная связь (руб./мин.) | |
| Австралия | 3.20 |
| Австралия, мобильные | 6.50 |
| Новая Зеландия | 3.80 |
| Новая Зеландия, мобильные | 8.60 |
| Вьетнам | 13.00 |
| Гонконг | 8.00 |
| Израиль | 2.30 |
| Израиль, мобильные | 5.50 |
| Индия | 4.50 |
| Индонезия | 12.00 |
| Иран | 38.00 |
| Мальдивы | 330.00 |
| Китай | 6.50 |
| Малайзия | 6.50 |
| Монголия | 4.00 |
| ОАЭ | 33.00 |
| Саудовская Аравия | 25.00 |
| Сингапур | 4.00 |
| Таиланд | 13.50 |
| Тайвань | 5.00 |
| Тайвань, мобильные | 18.00 |
| Турция | 8.50 |
| Турция, мобильные | 36.00 |
| Турция, Северный Кипр | 18.00 |
| Турция, Северный Кипр, Telsim, мобильные | 40.00 |
| Турция, Северный Кипр, Turkcell, мобильные | 40.00 |
| Южная Корея | 4.80 |
| Япония | 7.00 |
| Япония, мобильные | 9.30 |
| Прочие страны АЗИИ | 150.00 |
| Канада | 2.70 |
| США | 3.30 |
| Прочие страны Северной Америки (международный код 1) | 150.00 |
| Куба | 150.00 |
| Бразилия | 5.00 |
| Бразилия, мобильные | 20.00 |
| Венесуэла | 3.50 |
| Венесуэла, мобильные | 25.00 |
| Колумбия | 8.50 |
| Эквадор | 50.00 |
| Прочие страны Америки (международный код 5) | 150.00 |
| Египет | 28.00 |
| ЮАР | 40.00 |
| АФРИКА | 100.00 |
| Австрия | 25.00 |
| Австрия, мобильные | 49.00 |
| Бельгия | 22.00 |
| Бельгия, мобильные | 88.00 |
| Великобритания | 11.00 |
| Великобритания, мобильные | 95.00 |
| Германия | 2.00 |
| Германия, мобильные | 22.00 |
| Греция | 10.00 |
| Греция, мобильные | 17.00 |
| Дания | 2.60 |
| Дания, мобильные | 75.00 |
| Ирландия | 2.90 |
| Ирландия, мобильные | 15.00 |
| Испания | 40.00 |
| Испания, мобильные | 50.00 |
| Италия | 2.50 |
| Италия, мобильные | 25.00 |
| Лихтенштейн | 9.00 |
| Лихтенштейн, мобильные | 45.00 |
| Люксембург | 41.00 |
| Люксембург, мобильные | 42.00 |
| Нидерланды | 47.00 |
| Нидерланды, мобильные | 50.00 |
| Норвегия | 2.50 |
| Норвегия, мобильные | 3.00 |
| Португалия | 5.50 |
| Португалия, мобильные | 20.50 |
| Финляндия | 75.00 |
| Финляндия, мобильные | 80.00 |
| Франция | 3.00 |
| Франция, мобильные | 30.00 |
| Швейцария | 5.90 |
| Швейцария, мобильные | 90.00 |
| Швеция | 2.50 |
| Швеция, мобильные | 70.00 |
| Албания | 38.00 |
| Албания, мобильные | 90.00 |
| Андорра | 5.50 |
| Андорра, мобильные | 47.00 |
| Болгария | 16.00 |
| Болгария, мобильные | 79.00 |
| Босния и Герцеговина | 35.00 |
| Босния и Герцеговина, мобильные | 90.00 |
| Венгрия | 12.00 |
| Венгрия, мобильные | 16.00 |
| Гибралтар | 8.00 |
| Гибралтар, мобильные | 40.00 |
| Гренландия | 110.00 |
| Исландия | 4.00 |
| Исландия, мобильные | 5.00 |
| Кипр | 13.00 |
| Кипр, мобильные | 20.00 |
| Латвия | 45.00 |
| Латвия, мобильные | 100.00 |
| Литва | 30.00 |
| Литва, мобильные | 80.00 |
| Македония | 35.00 |
| Македония, мобильные | 75.00 |
| Мальта | 45.00 |
| Мальта, мобильные | 96.00 |
| Монако | 17.00 |
| Монако, мобильные | 120.00 |
| Польша | 10.00 |
| Польша, мобильные | 30.00 |
| Румыния | 2.50 |
| Румыния, мобильные | 4.00 |
| Сан-Марино | 30.00 |
| Сан-Марино, premium | 220.00 |
| Сан-Марино, мобильные | 40.00 |
| Сербия | 34.00 |
| Сербия, мобильные | 90.00 |
| Словакия | 2.50 |
| Словакия, мобильные | 20.00 |
| Словения | 35.00 |
| Словения, мобильные | 90.00 |
| Фарерские о-ва | 3.00 |
| Фарерские о-ва, мобильные | 30.00 |
| Хорватия | 33.00 |
| Хорватия, мобильные | 90.00 |
| Черногория | 38.00 |
| Черногория, мобильные | 95.00 |
| Чехия | 6.50 |
| Чехия, мобильные | 18.00 |
| Эстония | 5.50 |
| Эстония, мобильные | 90.00 |
| СПУТНИК | 850.00 |
| Абхазия | 40.00 |
| Абхазия, мобильные | 50.00 |
| Азербайджан | 38.00 |
| Азербайджан, мобильные | 55.00 |
| Армения | 35.00 |
| Армения, мобильные | 45.00 |
| Беларусь | 70.00 |
| Грузия | 32.00 |
| Грузия, мобильные | 57.00 |
| Казахстан | 8.00 |
| Казахстан, специальные сервисы | 115.00 |
| Казахстан, мобильные | 36.00 |
| Кыргызстан | 25.00 |
| Кыргызстан, мобильные | 38.00 |
| Молдова | 69.00 |
| Молдова, Premium Services | 70.00 |
| Молдова, мобильные | 65.00 |
| Таджикистан | 25.00 |
| Таджикистан, мобильные | 36.00 |
| Туркменистан | 25.00 |
| Туркменистан, мобильные | 33.00 |
| Узбекистан | 20.00 |
| Украина | 27.00 |
| Украина, мобильные | 50.00 |
| Прочие страны | 300.00 |
| International Freephone Service (UIFN) | 0.00 |
Департамент по работе физическими лицами:
Телефон: (495) 649-2000
Факс: (495) 787-4201
Email:
Техническая поддержка
Телефон (495) 787-4207 (24 часа)
Email: