Тарифы на ВЗ, МГ и МН связь
Тарифы на внутризоновую, междугородную и международную связь по телефонным картам связи TEL и со станционарных телефонов физических лиц (включая НДС)
(Действуют с 01/07/2010):
| Направление | Тариф за минуту разговора |
| Россия, МОСКВА * (применительно для телефонных карт, для станционарных телефонов - см. тарифный план на телефонные номера) | 0,70р. |
| Москва, СПС | 1,95р. |
| Россия, Региональные мобильные | 2,60р. |
| Россия, 1 тарифная зона | 1,95р. |
| Россия, 2 тарифная зона | 1,95р. |
| Россия, 3 тарифная зона | 1,95р. |
| Россия, 3 тарифная зона, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1,95р. |
| Россия, 4 тарифная зона | 2,65р. |
| Россия, 5 тарифная зона | 2,65р. |
| Россия, 6 тарифная зона | 2,99р. |
| Россия, Локальные сети | 2,99р. |
| Россия, ТЕЛЕГОЛОСОВАНИЕ | 45,00р. |
| ГлобалСтар | 45,00р. |
| Австралия | 2,28р. |
| Австралия, СПС | 11,74р. |
| Новая Зеландия | 2,28р. |
| Новая Зеландия, СПС | 11,74р. |
| Гонконг | 2,28р. |
| Израиль | 2,28р. |
| Израиль, СПС | 7,18р. |
| Китай | 2,28р. |
| Малайзия | 2,28р. |
| Малайзия, СПС | 2,76р. |
| Сингапур | 2,28р. |
| Тайвань | 2,28р. |
| Тайвань, СПС | 4,84р. |
| Турция | 3,65р. |
| Турция, Северный Кипр | 7,53р. |
| Турция, СПС | 11,74р. |
| Южная Корея | 2,28р. |
| Южная Корея, СПС | 3,59р. |
| Япония | 2,28р. |
| Япония, СПС | 8,97р. |
| АЗИЯ2 | 26,92р. |
| АМЕРИКА1 | 21,40р. |
| Канада | 2,28р. |
| США | 2,28р. |
| АМЕРИКА2 | 21,40р. |
| Куба | 55,00р. |
| АФРИКА | 21,40р. |
| Австрия | 2,28р. |
| Австрия, СПС | 11,05р. |
| Албания | 4,84р. |
| Албания, СПС | 13,12р. |
| Андорра | 4,84р. |
| Андорра, СПС | 15,18р. |
| Бельгия | 2,28р. |
| Бельгия, СПС | 11,05р. |
| Болгария | 4,84р. |
| Болгария, СПС | 18,64р. |
| Босния и Герцеговина | 7,59р. |
| Босния и Герцеговина, СПС | 17,26р. |
| Великобритания | 2,28р. |
| Великобритания, СПС | 11,74р. |
| Венгрия | 2,28р. |
| Венгрия, СПС | 11,74р. |
| Германия | 2,28р. |
| Германия, СПС | 11,05р. |
| Гибралтар | 3,46р. |
| Гибралтар, СПС | 17,26р. |
| Греция | 2,28р. |
| Греция, СПС | 11,74р. |
| Дания | 2,28р. |
| Дания, СПС | 11,05р. |
| Ирландия | 2,28р. |
| Ирландия, СПС | 11,05р. |
| Исландия | 2,28р. |
| Исландия, СПС | 17,26р. |
| Испания | 2,28р. |
| Испания, СПС | 11,32р. |
| Италия | 2,28р. |
| Италия, СПС | 11,05р. |
| Кипр | 3,59р. |
| Кипр, СПС | 4,84р. |
| Латвия | 2,28р. |
| Латвия, СПС | 11,05р. |
| Литва | 3,46р. |
| Литва, СПС | 13,12р. |
| Лихтенштейн | 3,65р. |
| Лихтенштейн, СПС | 25,55р. |
| Люксембург | 2,28р. |
| Люксембург, СПС | 11,74р. |
| Македония | 4,84р. |
| Македония, СПС | 20,02р. |
| Мальта | 5,59р. |
| Мальта, СПС | 17,26р. |
| Монако | 2,28р. |
| Монако, СПС | 21,40р. |
| Нидерланды | 2,28р. |
| Нидерланды, СПС | 11,74р. |
| Норвегия | 2,28р. |
| Норвегия, СПС | 11,05р. |
| Польша | 2,28р. |
| Польша, СПС | 11,32р. |
| Португалия | 2,28р. |
| Португалия, СПС | 11,05р. |
| Румыния | 2,63р. |
| Румыния, СПС | 13,12р. |
| Сан-Марино | 3,04р. |
| Сербия | 4,84р. |
| Сербия, СПС | 17,26р. |
| Словакия | 2,63р. |
| Словакия, СПС | 13,12р. |
| Словения | 2,63р. |
| Словения, СПС | 14,50р. |
| Финляндия | 2,28р. |
| Финляндия, СПС | 10,36р. |
| Франция | 2,28р. |
| Франция, СПС | 11,05р. |
| Хорватия | 2,63р. |
| Хорватия, СПС | 13,12р. |
| Черногория | 6,21р. |
| Черногория, СПС | 18,64р. |
| Чехия | 2,28р. |
| Чехия, СПС | 11,74р. |
| Швейцария | 2,28р. |
| Швейцария, СПС | 15,87р. |
| Швеция | 2,28р. |
| Швеция, СПС | 11,05р. |
| Эстония | 2,28р. |
| Эстония, СПС | 20,02р. |
| Азербайджан | 5,94р. |
| Азербайджан, Баку | 4,97р. |
| Азербайджан, СПС | 8,15р. |
| Армения | 4,00р. |
| Армения, Ереван | 2,48р. |
| Армения, СПС | 10,22р. |
| Беларусь | 12,50р. |
| Грузия | 2,35р. |
| Грузия, СПС | 7,59р. |
| Казахстан | 6,21р. |
| Казахстан, СПС | 7,59р. |
| Кыргызстан | 6,21р. |
| Молдова | 5,80р. |
| Молдова, СПС | 9,26р. |
| Таджикистан | 5,94р. |
| Туркменистан | 6,21р. |
| Узбекистан | 3,46р. |
| Украина | 4,90р. |
| Украина, СПС | 6,50р. |
| СПУТНИК | 117,35р. |
Департамент по работе физическими лицами:
Телефон: (495) 649-2000
Факс: (495) 787-4201
Email:
Техническая поддержка
Телефон (495) 787-4207 (24 часа)
Email:
Офис в г. Королев
Телефон (498) 719-0000
Email: home@tel.ru